
SkateBIRD
Glass Bottom Games · Sep 16, 2021
About
Grind on bendy straws, kick-flip over staplers, and carve killer lines through cardboard and sticky tape parks. Above all else, skate birds try their best!
Gamer reviews
SkateBIRD
Scores by platform
| Platform | Critic | Gamer | Playscore |
|---|---|---|---|
| PC | Critic 6.0 (14 critics) | Gamer 7.1 | 6.7 |
| PlayStation 5 | No critic reviews yet | No ratings yet | |
| Xbox Series X|S | No critic reviews yet | Gamer 5.6 | |
| PlayStation 4 | No critic reviews yet | No ratings yet | |
| Xbox One | Critic 5.9 (9 critics) | Gamer 5.6 | 6.1 |
| Nintendo Switch | Critic 5.2 (12 critics) | No ratings yet |
Rate this game
to rate this game.

