
Minecraft
Nov 18, 2011
Gamer reviews
Minecraft
Scores by platform
| Platform | Critic | Gamer | Playscore |
|---|---|---|---|
| PC | Critic 8.6 (14 critics) | Gamer 8.0 | 8.2 |
| PlayStation 5 | No critic reviews yet | Gamer 8.6 | |
| Xbox Series X|S | No critic reviews yet | No ratings yet | |
| Nintendo Switch 2 | No critic reviews yet | No ratings yet | |
| PlayStation 4 | No critic reviews yet | No ratings yet | |
| Xbox One | No critic reviews yet | No ratings yet | |
| Nintendo Switch | No critic reviews yet | No ratings yet | |
| Android | No critic reviews yet | Gamer 9.2 | |
| iOS | Critic 5.5 (3 critics) | Gamer 8.8 | 7.2 |
Rate this game
to rate this game.

